Gli indirizzi e i quadri orario
Il Liceo Fracastoro propone quattro indirizzi liceali, che affiancano una solida formazione culturale generale all’approfondimento delle discipline caratterizzanti. Le tabelle riportano le ore settimanali di ciascuna materia nei cinque anni.
Il Liceo scientifico offre anche la possibilità di un potenziamento matematico nel primo biennio. La formazione di una sezione con potenziamento è subordinata al raggiungimento di un numero sufficiente di adesioni.
Liceo scientifico
| Disciplina | 1° anno | 2° anno | 3° anno | 4° anno | 5° anno |
|---|---|---|---|---|---|
| Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Lingua e cultura latina | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Lingua e cultura straniera | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Storia e Geografia | 3 | 3 | — | — | — |
| Storia | — | — | 2 | 2 | 2 |
| Filosofia | — | — | 3 | 3 | 3 |
| Matematica | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| Fisica | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Scienze naturali1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Disegno e storia dell’arte | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| IRC o attività alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Totale ore settimanali | 27 | 27 | 30 | 30 | 30 |
1 Biologia, Chimica, Scienze della Terra.
Potenziamento matematico
Prevede un’ora settimanale aggiuntiva di matematica in ciascun anno del primo biennio: 6 ore di matematica anziché 5, per un totale di 28 ore settimanali anziché 27.
Tutte le altre discipline mantengono il monte ore indicato nel quadro ordinario.
La sezione con potenziamento sarà attivata con un numero sufficiente di adesioni; le altre sezioni seguiranno il quadro orario tradizionale.
Liceo scientifico – opzione Scienze applicate
| Disciplina | 1° anno | 2° anno | 3° anno | 4° anno | 5° anno |
|---|---|---|---|---|---|
| Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Lingua e cultura straniera | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Storia e Geografia | 3 | 3 | — | — | — |
| Storia | — | — | 2 | 2 | 2 |
| Filosofia | — | — | 2 | 2 | 2 |
| Matematica | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Informatica | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Fisica | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Scienze naturali1 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| Disegno e storia dell’arte | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| IRC o attività alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Totale ore settimanali | 27 | 27 | 30 | 30 | 30 |
1 Biologia, Chimica, Scienze della Terra.
Liceo linguistico
| Disciplina | 1° anno | 2° anno | 3° anno | 4° anno | 5° anno |
|---|---|---|---|---|---|
| Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Lingua latina | 2 | 2 | — | — | — |
| Lingua e cultura straniera 11 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 |
| Lingua e cultura straniera 21 | 3 | 3 | 4 | 42 | 4 |
| Lingua e cultura straniera 31 | 3 | 3 | 4 | 42 | 4 |
| Storia e Geografia | 3 | 3 | — | — | — |
| Storia | — | — | 2 | 2 | 2 |
| Filosofia | — | — | 2 | 2 | 2 |
| Matematica | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Fisica | — | — | 2 | 2 | 2 |
| Scienze naturali3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Storia dell’arte | — | — | 2 | 2 | 2 |
| Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| IRC o attività alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Totale ore settimanali | 28 | 28 | 30 | 30 | 30 |
1 Sono comprese 33 ore annuali di conversazione con docente di madrelingua per ciascuna lingua straniera. Le lingue studiate sono inglese e spagnolo, con francese oppure tedesco.
2 Preparazione curricolare alle certificazioni.
3 Biologia, Chimica, Scienze della Terra.
Liceo delle Scienze umane – opzione Economico sociale (LES)
| Disciplina | 1° anno | 2° anno | 3° anno | 4° anno | 5° anno |
|---|---|---|---|---|---|
| Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Storia e Geografia | 3 | 3 | — | — | — |
| Lingua e cultura straniera 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Lingua e cultura straniera 24 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Scienze umane1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Diritto ed Economia politica | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Storia | — | — | 2 | 2 | 2 |
| Filosofia | — | — | 2 | 2 | 2 |
| Matematica2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Fisica | — | — | 2 | 2 | 2 |
| Scienze naturali3 | 2 | 2 | — | — | — |
| Storia dell’arte | — | — | 2 | 2 | 2 |
| Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| IRC o attività alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Totale ore settimanali | 28 | 28 | 30 | 30 | 30 |
1 Antropologia, Metodologia della ricerca, Psicologia e Sociologia.
2 Con potenziamento statistico nel primo biennio.
3 Biologia, Chimica, Scienze della Terra.
4 A scelta tra francese, spagnolo e tedesco.
